MSASシリーズ(シートフィルタ)
サニタリー構造の精密ろ過フィルタープレス
フィルタープレスの性能を最大限に引き出す濃縮沈殿装置
処理量や用途に応じて、コーン式・レーキ式(回転羽根方式)をご用意しています。
現場条件に合わせた最適な設備をご提案します。
スラリーセンター流入方式を採用しています。
凝集剤を原水へ均一に混合し、安定した凝集処理を実現します。
土木工事排水、山岳トンネル工事排水、ダム建設工事排水、砕石・砂利洗浄排水、混合産業廃棄物洗浄排水

| 型式 | 寸法(m) | 容積(㎥) | 動力(kW) | |
|---|---|---|---|---|
| 直径 × 高さ | 中心駆動 | 外周駆動 | ||
| MT-6 | 5.8 × 6 | 180 | 0.4 | – |
| MT-8 | 7.8 × 6 | 330 | 0.75 | – |
| MT-10 | 9.7 × 6 | 510 | 0.75 | – |
| MT-12 | 12.1 × 6 | 680 | 1.5 | 0.4×2 |
| MT-15 | 15.5 × 6 | 1150 | 1.5 | 0.75×2 |
| MT-18 | 18.0 × 6 | 1650 | – | 0.75×2 |
| MT-20 | 19.9 × 6 | 2000 | – | 0.75×2 |
| MT-25 | 25.2 × 6 | 3200 | – | 1.5×2 |
| MT-30 | 30.1 × 6 | 4600 | – | 1.5×2 |
仕様及び寸法は予告なしに変更する場合があります。
| 型式 | 寸法(m) | 容積(㎥) |
|---|---|---|
| 直径 × 高さ | ||
| MT-3C | 3 × 2 | 18 |
| MT-4C | 4 × 2 | 34 |
| MT-5C | 5 × 2.5 | 68 |
| MT-6C | 6 × 3.0 | 117 |
仕様及び寸法は予告なしに変更する場合があります。