主要スペック
ろ過方式 | 操作方式 | ろ板材質 | オプション |
---|---|---|---|
圧搾 | 自動 | PP | 洗浄機 |
樹脂製ろ過板を採用したセンターフィードの
圧搾自動フィルタープレス
特長
- センターフィード方式は、スラリーをスムーズに供給でき安定した運転が可能です。
- ろ液取出しはクローズタイプでろ液の飛散を抑えます。
- 独自のろ布吊りバネ機構を標準装備し、良好なケーク剥離が可能です。
- ろ過板サイズとろ過室数による豊富なバリエーションでご要望にお応えします。
- 自動ろ布洗浄機やベルトコンベヤなど豊富なオプションを取り揃えています。
-
- 土木工事排水
- 骨材洗浄排水
- リサイクル排水
- 山岳トンネル工事排水
- 半導体洗浄排水
- 汚染土壌洗浄廃水
- 産廃・混廃洗浄廃水
- 鉱山排水
構造・工程
独自のろ布吊りバネ機構により、ろ布を傾斜させる事で確実にケーキ排出を行います。 |
概略寸法
仕様
型式 | MAF-1000C | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ろ過板寸法 | (mm) | □1000 | ||||
ケーキ寸法 | (mm) | 910 × 910 × t30 | ||||
ろ過室数 | (室) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
ろ過面積 ※ | (㎡) | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
ろ過容積 ※ | (ℓ) | 660 | 880 | 1100 | 1320 | 1540 |
機械全長 L | (mm) | 6800 | 7600 | 8400 | 9200 | 10000 |
機械全幅 W | (mm) | 1900 | ||||
機械全高 H | (mm) | 2500 | ||||
機械重量 ※ | (kg) | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 |
※は参考値です。
ろ過容積は「ろ過板1枚当たりの容積」×「ろ過室数」で計算されています。
処理によってはろ過容積が変更となる場合があります。
仕様及び寸法は予告無しに変更する場合があります。
型式 | MAF-1500C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ろ過板寸法 | (mm) | □1500 | |||||
ケーキ寸法 | (mm) | 1350 × 1350 × t40 | |||||
ろ過室数 | (室) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 106 |
ろ過面積 ※ | (㎡) | 172 | 206 | 241 | 275 | 344 | 365 |
ろ過容積 ※ | (ℓ) | 3450 | 4140 | 4830 | 5520 | 6900 | 7300 |
機械全長 L | (mm) | 9800 | 10600 | 11400 | 12200 | 13800 | 14300 |
機械全幅 W | (mm) | 2400 | |||||
機械全高 H | (mm) | 3000 | |||||
機械重量 ※ | (kg) | 48000 | 51600 | 55200 | 58800 | 66000 | 68000 |
※は参考値です。
ろ過容積は「ろ過板1枚当たりの容積」×「ろ過室数」で計算されています。
処理によってはろ過容積が変更となる場合があります。
仕様及び寸法は予告無しに変更する場合があります。
型式 | MAF-2000C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ろ過板寸法 | (mm) | □2000 | |||||
ケーキ寸法 | (mm) | 1870 × 1870 × t40 | |||||
ろ過室数 | (室) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 104 |
ろ過面積 ※ | (㎡) | 384 | 448 | 512 | 576 | 640 | 670 |
ろ過容積 ※ | (ℓ) | 7500 | 8750 | 10000 | 11250 | 12500 | 13000 |
機械全長 L | (mm) | 11000 | 11900 | 12700 | 13600 | 14500 | 15000 |
機械全幅 W | (mm) | 2900 | |||||
機械全高 H | (mm) | 3500 | |||||
機械重量 ※ | (kg) | 78500 | 79500 | 83500 | 87500 | 91500 | 98000 |
※は参考値です。
ろ過容積は「ろ過板1枚当たりの容積」×「ろ過室数」で計算されています。
処理によってはろ過容積が変更となる場合があります。
仕様及び寸法は予告無しに変更する場合があります。