高圧でスラリーを連続圧送可能なポンプ
特長
- 油圧を利用したダイヤフラムの往復運動により、高圧でスラリーを圧送する事ができます。
- 油圧リリーフ機構により、一定の圧力で連続運転が可能です。
- 圧力調整バルブを搭載している為、圧力調整が容易に行えます。
- 累計 1 万台を超える販売実績を有し、信頼性の高いポンプです。
-
- メッキ工場排水
- 化学・鉱工業製造工程
- 土木工事排水
- セラミックス製造工程
- 上下水汚泥処理
- 石材加工排水
- 焼却場排水
- 各種産業排水
概略寸法
仕様
型式 | MDP-40S | MDP-55 | MDP-70F | ||
---|---|---|---|---|---|
吐出量※ | (ℓ/min) | 8 | 17 | 26 | |
使用最高圧力 | (MPa) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
使用配管 | 吸込側 | (A) | 25 | 32 | 40 |
吐出側 | (A) | 20 | 32 | 40 | |
クランク回転数 | (r/min) | 105 | 87 | 65 | |
所要動力 | (kW) | 4P-0.75 | 4P-1.5 | 4P-2.2 | |
機械全長 L | (mm) | 900 | 760 | 850 | |
機械全幅 W | (mm) | 405 | 465 | 500 | |
機械全高 H | (mm) | 1050 | 1470 | 1500 | |
機械重量 | (kg) | 160 | 280 | 500 |
※は参考値です。
仕様及び寸法は予告無しに変更する場合があります。
型式 | MDP-95S | MDP-N115 | MDP-125 | ||
---|---|---|---|---|---|
吐出量※ | (ℓ/min) | 60 | 90 | 115 | |
使用最高圧力 | (MPa) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
使用配管 | 吸込側 | (A) | 50 | 65 | 65 |
吐出側 | (A) | 50 | 65 | 65 | |
クランク回転数 | (r/min) | 60 | 65 | 70 | |
所要動力 | (kW) | 4P-3.7 | 4P-5.5 | 6P-11 | |
機械全長 L | (mm) | 950 | 950 | 1420 | |
機械全幅 W | (mm) | 675 | 620 | 940 | |
機械全高 H | (mm) | 1750 | 2050 | 2350 | |
機械重量 | (kg) | 760 | 1250 | 1450 |
※は参考値です。
この他にも上位機種として MDP-125W がございます。
仕様及び寸法は予告無しに変更する場合があります。